O valor estimado do PIB dos países do Mercosul utilizando o critério de Paridade do Poder de Compra (PPC). É utilizada como unidade monetária o dólar internacional.
No ano de 1995, foi instalada a zona de livre comércio entre os países membros. A partir deste ano, cerca de 90% das mercadorias produzidas nos países membros podem ser comercializadas sem tarifas comerciais. Alguns produtos não entraram neste acordo e possuem tarifação especial por serem considerados estratégicos ou por aguardarem legislação comercial específica.
Em julho de 1999, um importante passo foi dado no sentido de integração econômica entre os países membros. Estabelece-se um plano de uniformização de taxas de juros, índice de déficit e taxas de inflação. Futuramente, há planos para a adoção de uma moeda única, a exemplo do fez o Mercado Comum Europeu.
País | PIB (PPC) em milhões | PIB (PPC) per capita | População(2007) | IDH |
![]() | 2.013.893 | 11.037 | 189.011.861 | 0,813 |
![]() | 391.054 | 14.559 | 40.403.943 | 0,866 |
![]() | 223.430 | 8.125 | 26.085.281 | 0,844 |
![]() | 41.334 | 13.917 | 3.447.920 | 0,865 |
![]() | 34.014 | 5.638 | 6.667.884 | 0,761 |
Total Mercosul1 | 3.003.725 | 10.975* | 266.616.849 | 0,821* |
![]() | 422.483 | 8.891 | 44.858.434 | 0,807 |
![]() | 227.879 | 15.745 | 16.285.071 | 0,878 |
![]() | 207.985 | 7.410 | 28.675.628 | 0,806 |
![]() | 68.939 | 5.021 | 13.752.593 | 0,806 |
![]() | 30.093 | 3.062 | 9.119.372 | 0,729 |
Total Mercosul2 | 3.961.104 | 9.300* | 365.555.352 | 0,846* |
1 Somente Estados Partes 2 Estados Partes e Associados * Nos cálculos de médias leva-se em conta o número de habitantes de cada país |
0 comentários:
Postar um comentário